- ホーム >
- 設備紹介
当社の設備一覧をご紹介します
TPS(トヨタ生産方式)に準拠した生産方式で、高品質・低価格・短納期を実現してきた中村プレス。プレス加工・溶接加工・組立・塗装・表面処理まで一貫した生産・対応を可能とする豊富な設備を取り揃え、お客様のモノづくりのご要望に幅広いサービスをご提供しています。こちらのページでは、当社の設備一覧をご紹介します。
設備一覧
| 機材 | 備考 | 台数 |
|---|---|---|
| 300Tプレス&レベラーフィーダー | 1台 | |
| 150Tプレス&レベラーフィーダー | 1台 | |
| タンデムプレス | 110t | 1台 |
| 80t | 1台 | |
| 60t | 2台 | |
| 20t | 1台 | |
| プレスブレーキ | 8尺100t | 1台 |
| シャーリング | 1台 | |
| 産業用ロボット 過搬重量 | 165kg | 1台 |
| 50kg | 2台 | |
| 20kg | 1台 | |
| 6kg | 2台 | |
| 専用マルチ溶接機 | 4台 | |
| 専用自動ボルト溶接機 | 1台 | |
| スタッドボルト溶接機 | 1台 | |
| 定位置スポット溶接機 | 35KVA | 3台 |
| 50KVA | 17台 | |
| 65KVA | 2台 | |
| 110KVA | 1台 | |
| 工作機械 | フライス | 1台 |
| 平面研削盤 | 1台 | |
| 6尺旋盤 | 1台 | |
| コンタマシン | 1台 | |
| ボール盤 | 4台 | |
| アーク溶接機 | 1台 | |
| 半自動溶接機 | 1台 | |
| クレーン | 2.8t | 1台 |
| 4.9t | 1台 | |
| フォークリフト | ディーゼル4t | 1台 |
| ディーゼル1.5t | 2台 | |
| 電気1.5t | 1台 |
中村プレスからのお知らせ News & Topic
- 2019/07/12採用情報を更新しました
- 2016/06/14急募!スタッフを7~8名募集しています。
- 2016/03/24ホームページをリニューアル致しました。

営業時間 8:00~16:50



















